URL Details: https://mirror.ungleich.ch/mirror/packages/archlinux/

URL: https://mirror.ungleich.ch/mirror/packages/archlinux/
Mirror: ungleich.ch
Protocol: https
Country: Switzerland
IPv4: Yes
IPv6: Yes

Check Logs

Check Time Check Location Check IP Last Sync Delay (hh:mm) Duration (s) Success? Error Message
2026-04-14 05:46 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-13 20:25 9:20 0.27 Yes
2026-04-14 05:44 Sweden 194.71.11.121 2026-04-13 20:25 9:18 0.36 Yes
2026-04-14 04:47 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-13 20:25 8:22 0.25 Yes
2026-04-14 04:46 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-13 20:25 8:20 0.18 Yes
2026-04-14 04:45 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-13 20:25 8:20 0.22 Yes
2026-04-14 04:44 Germany 78.46.209.220 2026-04-13 20:25 8:18 0.19 Yes
2026-04-14 04:00 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-13 20:25 7:34 0.28 Yes
2026-04-14 03:58 Sweden 194.71.11.121 2026-04-13 20:25 7:32 0.28 Yes
2026-04-14 03:14 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-13 20:25 6:49 0.24 Yes
2026-04-14 03:12 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-13 20:25 6:47 0.21 Yes
2026-04-14 03:03 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-13 20:25 6:38 0.23 Yes
2026-04-14 03:01 Germany 78.46.209.220 2026-04-13 20:25 6:36 0.26 Yes
2026-04-14 02:05 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-13 20:25 5:40 0.28 Yes
2026-04-14 02:03 Sweden 194.71.11.121 2026-04-13 20:25 5:38 0.39 Yes
2026-04-14 01:45 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-13 20:25 5:20 0.16 Yes
2026-04-14 01:43 Germany 78.46.209.220 2026-04-13 20:25 5:18 0.19 Yes
2026-04-14 01:35 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-13 20:25 5:09 0.23 Yes
2026-04-14 01:33 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-13 20:25 5:07 0.20 Yes
2026-04-14 00:46 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-13 20:25 4:21 0.29 Yes
2026-04-14 00:44 Sweden 194.71.11.121 2026-04-13 20:25 4:19 0.31 Yes
2026-04-14 00:17 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-13 20:25 3:52 0.22 Yes
2026-04-14 00:15 Germany 78.46.209.220 2026-04-13 20:25 3:50 0.17 Yes
2026-04-13 23:48 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-13 20:25 3:22 0.22 Yes
2026-04-13 23:46 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-13 20:25 3:20 0.19 Yes
2026-04-13 23:05 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-13 20:25 2:40 0.20 Yes
2026-04-13 23:04 Germany 78.46.209.220 2026-04-13 20:25 2:38 0.12 Yes
2026-04-13 22:55 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-13 20:25 2:30 0.17 Yes
2026-04-13 22:53 Sweden 194.71.11.121 2026-04-13 20:25 2:28 0.28 Yes
2026-04-13 22:24 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-13 20:25 1:59 0.20 Yes
2026-04-13 22:23 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-13 20:25 1:57 0.20 Yes
2026-04-13 21:09 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-12 20:26 24:43 0.21 Yes
2026-04-13 21:07 Sweden 194.71.11.121 2026-04-12 20:26 24:41 0.29 Yes
2026-04-13 21:06 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-12 20:26 24:40 0.16 Yes
2026-04-13 21:04 Germany 78.46.209.220 2026-04-12 20:26 24:38 0.15 Yes
2026-04-13 20:42 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-12 20:26 24:16 0.23 Yes
2026-04-13 20:40 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-12 20:26 24:14 0.19 Yes
2026-04-13 19:47 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-12 20:26 23:21 0.17 Yes
2026-04-13 19:45 Sweden 194.71.11.121 2026-04-12 20:26 23:19 0.28 Yes
2026-04-13 19:32 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-12 20:26 23:06 0.19 Yes
2026-04-13 19:30 Germany 78.46.209.220 2026-04-12 20:26 23:04 0.27 Yes
2026-04-13 19:09 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-12 20:26 22:43 0.21 Yes
2026-04-13 19:07 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-12 20:26 22:41 0.21 Yes
2026-04-13 18:43 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-12 20:26 22:17 0.24 Yes
2026-04-13 18:41 Sweden 194.71.11.121 2026-04-12 20:26 22:15 0.48 Yes
2026-04-13 18:28 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-12 20:26 22:02 0.26 Yes
2026-04-13 18:26 Germany 78.46.209.220 2026-04-12 20:26 22:00 0.20 Yes
2026-04-13 17:53 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-12 20:26 21:27 0.24 Yes
2026-04-13 17:51 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-12 20:26 21:25 0.23 Yes
2026-04-13 17:12 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-12 20:26 20:46 0.20 Yes
2026-04-13 17:10 Germany 78.46.209.220 2026-04-12 20:26 20:44 0.14 Yes
2026-04-13 17:02 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-12 20:26 20:36 0.28 Yes
2026-04-13 16:59 Sweden 194.71.11.121 2026-04-12 20:26 20:33 0.38 Yes
2026-04-13 16:52 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-12 20:26 20:26 0.20 Yes
2026-04-13 16:50 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-12 20:26 20:24 0.18 Yes
2026-04-13 16:11 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-12 20:26 19:45 0.18 Yes
2026-04-13 16:09 Germany 78.46.209.220 2026-04-12 20:26 19:43 0.19 Yes
2026-04-13 15:50 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-12 20:26 19:24 0.16 Yes
2026-04-13 15:48 Sweden 194.71.11.121 2026-04-12 20:26 19:22 0.28 Yes
2026-04-13 15:30 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-12 20:26 19:04 0.15 Yes
2026-04-13 15:28 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-12 20:26 19:02 0.19 Yes
2026-04-13 14:35 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-12 20:26 18:09 0.24 Yes
2026-04-13 14:33 Germany 78.46.209.220 2026-04-12 20:26 18:07 0.14 Yes
2026-04-13 14:06 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-12 20:26 17:40 0.22 Yes
2026-04-13 14:04 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-12 20:26 17:38 0.17 Yes
2026-04-13 13:51 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-12 20:26 17:25 0.17 Yes
2026-04-13 13:49 Sweden 194.71.11.121 2026-04-12 20:26 17:23 0.28 Yes
2026-04-13 13:26 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-12 20:26 17:00 0.13 Yes
2026-04-13 13:24 Germany 78.46.209.220 2026-04-12 20:26 16:58 0.17 Yes
2026-04-13 12:27 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-12 20:26 16:01 0.20 Yes
2026-04-13 12:25 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-12 20:26 15:59 0.24 Yes
2026-04-13 11:55 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-12 20:26 15:29 0.34 Yes
2026-04-13 11:53 Sweden 194.71.11.121 2026-04-12 20:26 15:27 0.27 Yes
2026-04-13 11:48 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-12 20:26 15:22 0.17 Yes
2026-04-13 11:46 Germany 78.46.209.220 2026-04-12 20:26 15:20 0.12 Yes
2026-04-13 10:53 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-12 20:26 14:27 0.38 Yes
2026-04-13 10:51 Sweden 194.71.11.121 2026-04-12 20:26 14:25 0.27 Yes
2026-04-13 10:44 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-12 20:26 14:18 0.25 Yes
2026-04-13 10:42 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-12 20:26 14:16 0.18 Yes
2026-04-13 10:28 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-12 20:26 14:02 0.21 Yes
2026-04-13 10:26 Germany 78.46.209.220 2026-04-12 20:26 14:00 0.17 Yes
2026-04-13 09:29 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-12 20:26 13:03 0.30 Yes
2026-04-13 09:27 Sweden 194.71.11.121 2026-04-12 20:26 13:01 0.31 Yes
2026-04-13 08:55 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-12 20:26 12:29 0.21 Yes
2026-04-13 08:53 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-12 20:26 12:27 0.19 Yes
2026-04-13 08:29 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-12 20:26 12:03 0.13 Yes
2026-04-13 08:27 Germany 78.46.209.220 2026-04-12 20:26 12:01 0.18 Yes
2026-04-13 07:32 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-12 20:26 11:06 0.28 Yes
2026-04-13 07:30 Sweden 194.71.11.121 2026-04-12 20:26 11:04 0.36 Yes
2026-04-13 07:06 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-12 20:26 10:40 0.15 Yes
2026-04-13 07:04 Germany 78.46.209.220 2026-04-12 20:26 10:38 0.24 Yes
2026-04-13 06:58 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-12 20:26 10:32 0.20 Yes
2026-04-13 06:56 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-12 20:26 10:30 0.19 Yes
2026-04-13 05:56 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-12 20:26 9:30 0.12 Yes
2026-04-13 05:54 Germany 78.46.209.220 2026-04-12 20:26 9:28 0.11 Yes
2026-04-13 05:50 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-12 20:26 9:24 0.22 Yes
2026-04-13 05:48 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-12 20:26 9:22 0.20 Yes
2026-04-13 05:37 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-12 20:26 9:11 0.32 Yes
2026-04-13 05:35 Sweden 194.71.11.121 2026-04-12 20:26 9:09 0.30 Yes
2026-04-13 04:15 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-12 20:26 7:49 0.34 Yes
2026-04-13 04:13 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-12 20:26 7:47 0.20 Yes
2026-04-13 04:13 Sweden 194.71.11.121 2026-04-12 20:26 7:47 0.29 Yes
2026-04-13 04:11 Germany 78.46.209.220 2026-04-12 20:26 7:45 0.20 Yes
2026-04-13 03:57 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-12 20:26 7:31 0.24 Yes
2026-04-13 03:55 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-12 20:26 7:29 0.20 Yes
2026-04-13 02:53 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-12 20:26 6:27 0.20 Yes
2026-04-13 02:51 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-12 20:26 6:25 0.18 Yes
2026-04-13 02:47 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-12 20:26 6:21 0.24 Yes
2026-04-13 02:44 Sweden 194.71.11.121 2026-04-12 20:26 6:18 0.30 Yes
2026-04-13 02:18 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-12 20:26 5:52 0.16 Yes
2026-04-13 02:16 Germany 78.46.209.220 2026-04-12 20:26 5:50 0.53 Yes
2026-04-13 01:23 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-12 20:26 4:57 0.34 Yes
2026-04-13 01:21 Sweden 194.71.11.121 2026-04-12 20:26 4:55 0.27 Yes
2026-04-13 01:12 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-12 20:26 4:46 0.28 Yes
2026-04-13 01:10 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-12 20:26 4:44 0.20 Yes
2026-04-13 00:37 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-12 20:26 4:11 0.16 Yes
2026-04-13 00:35 Germany 78.46.209.220 2026-04-12 20:26 4:09 0.21 Yes
2026-04-12 23:58 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-12 20:26 3:32 0.34 Yes
2026-04-12 23:56 Sweden 194.71.11.121 2026-04-12 20:26 3:30 0.27 Yes
2026-04-12 23:30 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-12 20:26 3:04 0.22 Yes
2026-04-12 23:28 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-12 20:26 3:02 0.18 Yes
2026-04-12 23:19 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-12 20:26 2:53 0.16 Yes
2026-04-12 23:17 Germany 78.46.209.220 2026-04-12 20:26 2:51 0.13 Yes
2026-04-12 22:30 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-12 20:26 2:04 0.16 Yes
2026-04-12 22:28 Sweden 194.71.11.121 2026-04-12 20:26 2:02 0.49 Yes
2026-04-12 22:11 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-12 20:26 1:45 0.19 Yes
2026-04-12 22:09 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-12 20:26 1:43 0.23 Yes
2026-04-12 21:40 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-11 20:25 25:15 0.16 Yes
2026-04-12 21:39 Germany 78.46.209.220 2026-04-11 20:25 25:13 0.12 Yes
2026-04-12 20:35 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-11 20:25 24:10 0.41 Yes
2026-04-12 20:33 Sweden 194.71.11.121 2026-04-11 20:25 24:08 0.48 Yes
2026-04-12 20:16 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-11 20:25 23:51 0.11 Yes
2026-04-12 20:14 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-11 20:25 23:49 0.21 Yes
2026-04-12 19:41 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-11 20:25 23:15 0.22 Yes
2026-04-12 19:39 Germany 78.46.209.220 2026-04-11 20:25 23:13 0.19 Yes
2026-04-12 19:10 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-11 20:25 22:45 0.26 Yes
2026-04-12 19:08 Sweden 194.71.11.121 2026-04-11 20:25 22:43 0.26 Yes
2026-04-12 19:04 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-11 20:25 22:39 0.22 Yes
2026-04-12 19:02 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-11 20:25 22:37 0.21 Yes
2026-04-12 18:35 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-11 20:25 22:10 0.17 Yes
2026-04-12 18:33 Germany 78.46.209.220 2026-04-11 20:25 22:08 0.49 Yes
2026-04-12 17:53 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-11 20:25 21:28 0.17 Yes
2026-04-12 17:51 Sweden 194.71.11.121 2026-04-11 20:25 21:26 0.31 Yes
2026-04-12 17:15 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-11 20:25 20:50 0.23 Yes
2026-04-12 17:13 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-11 20:25 20:48 0.33 Yes
2026-04-12 16:44 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-11 20:25 20:19 0.15 Yes
2026-04-12 16:43 Germany 78.46.209.220 2026-04-11 20:25 20:17 0.16 Yes
2026-04-12 16:17 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-11 20:25 19:52 0.35 Yes
2026-04-12 16:15 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-11 20:25 19:49 0.24 Yes
2026-04-12 16:15 Sweden 194.71.11.121 2026-04-11 20:25 19:49 0.28 Yes
2026-04-12 16:13 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-11 20:25 19:48 0.16 Yes
2026-04-12 15:13 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-11 20:25 18:48 0.14 Yes
2026-04-12 15:11 Germany 78.46.209.220 2026-04-11 20:25 18:46 0.18 Yes
2026-04-12 14:56 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-11 20:25 18:31 0.29 Yes
2026-04-12 14:54 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-11 20:25 18:29 0.20 Yes
2026-04-12 14:31 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-11 20:25 18:06 0.30 Yes
2026-04-12 14:29 Sweden 194.71.11.121 2026-04-11 20:25 18:04 0.34 Yes
2026-04-12 14:02 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-11 20:25 17:37 0.19 Yes
2026-04-12 14:00 Germany 78.46.209.220 2026-04-11 20:25 17:35 0.13 Yes
2026-04-12 13:02 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-11 20:25 16:37 0.22 Yes
2026-04-12 13:00 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-11 20:25 16:35 0.20 Yes
2026-04-12 12:50 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-11 20:25 16:25 0.34 Yes
2026-04-12 12:48 Sweden 194.71.11.121 2026-04-11 20:25 16:23 0.28 Yes
2026-04-12 12:40 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-11 20:25 16:15 0.13 Yes
2026-04-12 12:38 Germany 78.46.209.220 2026-04-11 20:25 16:13 0.36 Yes
2026-04-12 11:45 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-11 20:25 15:20 0.15 Yes
2026-04-12 11:43 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-11 20:25 15:18 0.20 Yes
2026-04-12 11:37 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-11 20:25 15:12 0.14 Yes
2026-04-12 11:35 Germany 78.46.209.220 2026-04-11 20:25 15:10 0.15 Yes
2026-04-12 11:30 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-11 20:25 15:05 0.27 Yes
2026-04-12 11:28 Sweden 194.71.11.121 2026-04-11 20:25 15:03 0.27 Yes
2026-04-12 10:32 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-11 20:25 14:07 0.23 Yes
2026-04-12 10:30 Germany 78.46.209.220 2026-04-11 20:25 14:05 0.19 Yes
2026-04-12 10:14 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-11 20:25 13:48 0.29 Yes
2026-04-12 10:12 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-11 20:25 13:46 0.17 Yes
2026-04-12 10:05 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-11 20:25 13:40 0.28 Yes
2026-04-12 10:03 Sweden 194.71.11.121 2026-04-11 20:25 13:37 0.35 Yes
2026-04-12 09:08 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-11 20:25 12:43 0.20 Yes
2026-04-12 09:07 Germany 78.46.209.220 2026-04-11 20:25 12:41 0.19 Yes
2026-04-12 08:25 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-11 20:25 11:59 0.24 Yes
2026-04-12 08:23 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-11 20:25 11:57 0.17 Yes
2026-04-12 08:16 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-11 20:25 11:50 0.29 Yes
2026-04-12 08:13 Sweden 194.71.11.121 2026-04-11 20:25 11:48 0.33 Yes
2026-04-12 07:11 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-11 20:25 10:45 0.17 Yes
2026-04-12 07:09 Germany 78.46.209.220 2026-04-11 20:25 10:43 0.17 Yes
2026-04-12 07:07 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-11 20:25 10:42 0.24 Yes
2026-04-12 07:05 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-11 20:25 10:40 0.15 Yes
2026-04-12 07:00 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-11 20:25 10:34 0.36 Yes
2026-04-12 06:57 Sweden 194.71.11.121 2026-04-11 20:25 10:32 0.27 Yes
2026-04-12 05:29 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-11 20:25 9:04 0.37 Yes
2026-04-12 05:27 Sweden 194.71.11.121 2026-04-11 20:25 9:02 0.34 Yes
2026-04-12 05:25 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-11 20:25 9:00 0.11 Yes
2026-04-12 05:23 Germany 78.46.209.220 2026-04-11 20:25 8:58 0.14 Yes
2026-04-12 05:10 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-11 20:25 8:45 0.20 Yes
2026-04-12 05:08 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-11 20:25 8:42 0.20 Yes
2026-04-12 03:45 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-11 20:25 7:19 0.28 Yes
2026-04-12 03:42 Sweden 194.71.11.121 2026-04-11 20:25 7:17 0.27 Yes
2026-04-12 03:37 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-11 20:25 7:11 0.29 Yes
2026-04-12 03:35 Germany 78.46.209.220 2026-04-11 20:25 7:09 0.15 Yes
2026-04-12 03:24 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-11 20:25 6:59 0.21 Yes
2026-04-12 03:22 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-11 20:25 6:57 0.17 Yes
2026-04-12 02:15 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-11 20:25 5:50 0.22 Yes
2026-04-12 02:13 Germany 78.46.209.220 2026-04-11 20:25 5:48 0.19 Yes
2026-04-12 02:01 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-11 20:25 5:36 0.18 Yes
2026-04-12 01:59 Sweden 194.71.11.121 2026-04-11 20:25 5:33 0.31 Yes
2026-04-12 01:33 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-11 20:25 5:08 0.26 Yes
2026-04-12 01:31 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-11 20:25 5:05 0.24 Yes
2026-04-12 00:57 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-11 20:25 4:32 0.27 Yes
2026-04-12 00:55 Sweden 194.71.11.121 2026-04-11 20:25 4:29 0.40 Yes
2026-04-12 00:37 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-11 20:25 4:12 0.19 Yes
2026-04-12 00:35 Germany 78.46.209.220 2026-04-11 20:25 4:09 0.12 Yes
2026-04-12 00:03 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-11 20:25 3:38 0.13 Yes
2026-04-12 00:01 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-11 20:25 3:36 0.19 Yes
2026-04-11 23:47 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-11 20:25 3:21 0.16 Yes
2026-04-11 23:44 Sweden 194.71.11.121 2026-04-11 20:25 3:19 0.28 Yes
2026-04-11 23:15 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-11 20:25 2:49 0.18 Yes
2026-04-11 23:13 Germany 78.46.209.220 2026-04-11 20:25 2:47 0.20 Yes
2026-04-11 22:17 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-11 20:25 1:51 0.19 Yes
2026-04-11 22:14 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-11 20:25 1:49 0.17 Yes
2026-04-11 22:07 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-11 20:25 1:42 0.14 Yes
2026-04-11 22:05 Germany 78.46.209.220 2026-04-11 20:25 1:40 0.20 Yes
2026-04-11 21:57 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-10 20:25 25:31 0.36 Yes
2026-04-11 21:55 Sweden 194.71.11.121 2026-04-10 20:25 25:29 0.28 Yes
2026-04-11 20:52 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-10 20:25 24:26 0.20 Yes
2026-04-11 20:49 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-10 20:25 24:24 0.18 Yes
2026-04-11 20:47 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-10 20:25 24:22 0.20 Yes
2026-04-11 20:45 Germany 78.46.209.220 2026-04-10 20:25 24:20 0.18 Yes
2026-04-11 20:42 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-10 20:25 24:16 0.26 Yes
2026-04-11 20:39 Sweden 194.71.11.121 2026-04-10 20:25 24:14 0.28 Yes
2026-04-11 19:38 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-10 20:25 23:12 0.29 Yes
2026-04-11 19:36 Sweden 194.71.11.121 2026-04-10 20:25 23:10 0.37 Yes
2026-04-11 19:19 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-10 20:25 22:53 0.15 Yes
2026-04-11 19:17 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-10 20:25 22:51 0.21 Yes
2026-04-11 18:54 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-10 20:25 22:29 0.16 Yes
2026-04-11 18:52 Germany 78.46.209.220 2026-04-10 20:25 22:26 0.20 Yes
2026-04-11 17:57 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-10 20:25 21:32 0.16 Yes
2026-04-11 17:56 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-10 20:25 21:30 0.75 Yes
2026-04-11 17:43 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-10 20:25 21:17 0.17 Yes
2026-04-11 17:41 Sweden 194.71.11.121 2026-04-10 20:25 21:15 0.29 Yes
2026-04-11 17:22 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-10 20:25 20:57 0.21 Yes
2026-04-11 17:20 Germany 78.46.209.220 2026-04-10 20:25 20:55 0.14 Yes
2026-04-11 16:28 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-10 20:25 20:03 0.12 Yes
2026-04-11 16:26 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-10 20:25 20:01 0.71 Yes
2026-04-11 16:18 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-10 20:25 19:52 0.16 Yes
2026-04-11 16:16 Sweden 194.71.11.121 2026-04-10 20:25 19:50 0.27 Yes
2026-04-11 15:53 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-10 20:25 19:27 0.17 Yes
2026-04-11 15:51 Germany 78.46.209.220 2026-04-10 20:25 19:25 0.21 Yes
2026-04-11 15:28 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-10 20:25 19:02 0.20 Yes
2026-04-11 15:26 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-10 20:25 19:00 0.22 Yes
2026-04-11 14:23 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-10 20:25 17:58 0.26 Yes
2026-04-11 14:22 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-10 20:25 17:56 0.17 Yes
2026-04-11 14:21 Germany 78.46.209.220 2026-04-10 20:25 17:56 0.20 Yes
2026-04-11 14:20 Sweden 194.71.11.121 2026-04-10 20:25 17:54 0.28 Yes
2026-04-11 14:04 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-10 20:25 17:39 0.12 Yes
2026-04-11 14:02 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-10 20:25 17:37 0.24 Yes
2026-04-11 12:28 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-10 20:25 16:02 0.34 Yes
2026-04-11 12:27 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-10 20:25 16:01 0.16 Yes
2026-04-11 12:26 Sweden 194.71.11.121 2026-04-10 20:25 16:00 0.36 Yes
2026-04-11 12:25 Germany 78.46.209.220 2026-04-10 20:25 15:59 0.16 Yes
2026-04-11 12:08 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-10 20:25 15:43 0.20 Yes
2026-04-11 12:06 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-10 20:25 15:41 0.23 Yes
2026-04-11 11:29 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-10 20:25 15:03 0.18 Yes
2026-04-11 11:07 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-10 20:25 14:41 0.17 Yes
2026-04-11 11:05 Germany 78.46.209.220 2026-04-10 20:25 14:39 0.13 Yes
2026-04-11 10:26 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-10 20:25 14:00 0.39 Yes
2026-04-11 10:23 Sweden 194.71.11.121 2026-04-10 20:25 13:58 0.27 Yes
2026-04-11 10:06 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-10 20:25 13:40 0.15 Yes
2026-04-11 10:04 Germany 78.46.209.220 2026-04-10 20:25 13:38 0.12 Yes
2026-04-11 10:01 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-10 20:25 13:36 0.25 Yes
2026-04-11 10:00 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-10 20:25 13:34 0.17 Yes
2026-04-11 08:52 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-10 20:25 12:26 0.16 Yes
2026-04-11 08:50 Germany 78.46.209.220 2026-04-10 20:25 12:24 0.16 Yes
2026-04-11 08:37 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-10 20:25 12:11 0.34 Yes
